關(guān)于應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情支持企業(yè)共渡難關(guān)減輕企業(yè)租金負(fù)擔(dān)匯總表
關(guān)于應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情支持企業(yè)共渡難關(guān)減輕企業(yè)租金負(fù)擔(dān)匯總表 | ||||||||
主管部門(mén)(蓋章):區(qū)國(guó)資中心 | 聯(lián)系人:曾勇波 | 聯(lián)系電話(huà):5593681 | ||||||
序號(hào) | 出租單位名稱(chēng) | 區(qū)屬?lài)?guó)有資產(chǎn)類(lèi)經(jīng)營(yíng)用房 | 承租方 | 減免租期(月) | 減免租金合計(jì)(元) | 國(guó)資中心審核金額 | 是否已通過(guò)審核 | |
出租地址 | 民營(yíng)企業(yè)名稱(chēng) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | ||||||
1 | 惠州大亞灣城市開(kāi)發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 惠州大亞灣中興北路368號(hào)金灣花園 | 惠州市宙邦化工有限公司 | 9144130066490502K | 0.5個(gè)月(4月減半) | 40,300.00 | 40,300.00 | 是 |
2 | 惠州大亞灣中興北路368號(hào)金灣花園 | 惠州市中海成大實(shí)業(yè)有限公司 | 91441300075080906U | 2.5個(gè)月(2、3月全免,4月減半) | 295,725.00 | 295,725.00 | 是 | |
3 | 惠州大亞灣中興北路368號(hào)金灣花園 | 惠州東方雨虹建筑材料有限責(zé)任公司 | 91441005608168684 | 2個(gè)月(2、3月全免) | 60,700.00 | 60,700.00 | 是 | |
4 | 惠州大亞灣中興北路368號(hào)金灣花園 | 惠州市大亞灣東宏泰裝飾有限公司(9號(hào)商鋪) | 91441300MA51KBBQ95 | 3.5個(gè)月(2、3月全免,4-6月減半) | 14,273.50 | 14,273.50 | 是 | |
5 | 惠州大亞灣中興北路368號(hào)金灣花園 | 惠州市正品裝飾工程有限公司(11號(hào)商鋪) | 91441300338329655K | 3.5個(gè)月(2、3月全免,4-6月減半) | 34,569.50 | 34,569.50 | 是 | |
6 | 惠州大亞灣中興北路368號(hào)金灣花園 | 惠州大亞灣美家美戶(hù)裝飾公司(13號(hào)商鋪) | 91441300MA4UK4C91W | 2.5個(gè)月(2、3月全免,4月減半) | 11,826.50 | 11,826.50 | 是 | |
7 | 惠州大亞灣中興北路368號(hào)金灣花園 | 惠州大亞灣潤(rùn)和瀛實(shí)業(yè)有限公司(15號(hào)商鋪) | 91441300MA4UKN5A7T | 3.5個(gè)月(2、3月全免,4-6月減半) | 19,274.50 | 19,274.50 | 是 | |
8 | 惠州大亞灣中興北路368號(hào)金灣花園 | 藍(lán)魔科技(惠州)有限公司(19號(hào)商鋪) | 91441300MA533CQQ66 | 3.5個(gè)月(2、3月全免,4-6月減半) | 15,071.00 | 15,071.00 | 是 | |
9 | 惠州大亞灣中興北路368號(hào)金灣花園 | 廣東萊佛士制藥技術(shù)有限公司 | 914413005813632631 | 3.5個(gè)月(2、3月全免,4-6月減半) | 34,650.00 | 34,650.00 | 是 | |
1 | 惠州市大亞灣 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā) 集團(tuán)有限公司 | 澳頭鎮(zhèn)安惠 大道16號(hào) | 惠州同和豐中醫(yī)藥 科技有限公司 | 91441300MA51UGJ99F | 3個(gè)半月 | 47,232.50 | 47,232.50 | 是 |
2 | 霞涌鎮(zhèn)東興路 3號(hào)廠(chǎng)房 | 惠州市安達(dá)亞瑪包裝 制品有限公司 | 914413007740157596 | 3個(gè)半月 | 19,768.00 | 19,768.00 | 是 | |
1 | 惠州大亞灣科創(chuàng)集團(tuán)有限公司 | 創(chuàng)新大廈1樓109號(hào)房 | 惠州市同晉企業(yè)代理服務(wù)有限公司 | 9144130031509162W | 3.5 | 41,338.50 | 41,338.50 | 是 |
2 | 創(chuàng)新大廈401、403半間、406號(hào)房 | 惠州大亞灣紫旭智慧科技有限公司 | 91441300MA4UHJCR39 | 3.5 | 69,566.00 | 69,566.00 | 是 | |
3 | 創(chuàng)新大廈408號(hào)房 | 惠州市大亞灣源興達(dá)印章有限公司 | 91441300MA4UNK1837 | 3.5 | 15,311.50 | 15,311.50 | 是 | |
4 | 創(chuàng)新大廈501號(hào)房 | 廣東智嘉匯科技發(fā)展有限公司 | 91441300MA51M31YX6 | 3.5 | 31,804.50 | 31,804.50 | 是 | |
5 | 創(chuàng)新大廈510號(hào)房 | 惠州市竣邦貿(mào)易有限公司 | 91441300MA520EQ81X | 3 | 29,418.00 | 29,418.00 | 是 | |
6 | 創(chuàng)新大廈508號(hào)房 | 惠州市富亞貿(mào)易有限公司 | 91441300304074738C | 1 | 4,600.00 | 4,600.00 | 是 | |
7 | 創(chuàng)新大廈710號(hào)房 | 廣東艾伯森聚合物技術(shù)有限公司 | 91441300MA4UPH3DXH | 3.5 | 36,772.00 | 36,772.00 | 是 | |
8 | 創(chuàng)新大廈707、708號(hào)房 | 惠州市杜蘭創(chuàng)新科技有限公司 | 91441300MA4UQGXT4M | 3.5 | 27,786.00 | 27,786.00 | 是 | |
9 | 創(chuàng)新大廈702號(hào)房 | 惠州市維宏建筑裝飾有限公司 | 91441300MA52RHF079 | 3.5 | 12,452.00 | 12,452.00 | 是 | |
10 | 創(chuàng)新大廈709號(hào)房 | 惠州市欣業(yè)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司大亞灣辦事處 | 914413007292324637 | 3 | 11,946.00 | 11,946.00 | 是 | |
11 | 創(chuàng)新大廈805號(hào)房 | 廣東卓凡(大亞灣)律師事務(wù)所 | 31440000MD02089177 | 3.5 | 34,293.00 | 34,293.00 | 是 | |
12 | 創(chuàng)新大廈905號(hào)室 | 惠州市家家樂(lè)百年實(shí)業(yè)有限公司 | 91441300MA4UXCQMXB | 1 | 9,798.00 | 9,798.00 | 是 | |
13 | 創(chuàng)新大廈901號(hào)房 | 廣東美景環(huán)境科技有限公司 | 91441300714881014C | 1 | 9,987.00 | 9,987.00 | 是 | |
14 | 創(chuàng)新大廈1009、1010號(hào)房 | 廣東日升(大亞灣)律師事務(wù)所 | 31440000MD02008781 | 3.5 | 53,455.50 | 53,455.50 | 是 | |
15 | 創(chuàng)新大廈1107、1108號(hào)房 | 惠州市中居房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 91441300056825730D | 2 | 17,342.00 | 17,342.00 | 是 | |
16 | 創(chuàng)新大廈1305號(hào)房 | 惠州弘一安全事務(wù)有限公司 | 91441300MA4W4T6F5T | 2 | 21,462.00 | 21,462.00 | 是 | |
17 | 創(chuàng)新大廈1308號(hào)房 | 惠州市中恒居房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 91441300337939806X | 2 | 10,082.00 | 10,082.00 | 是 | |
18 | 創(chuàng)新大廈1307號(hào)房 | 惠州智慧創(chuàng)新信息咨詢(xún)有限公司 | 91441300MA538G5C6H | 3.5 | 14,084.00 | 14,084.00 | 是 | |
19 | 創(chuàng)新大廈1401-10號(hào)房 | 惠州市京華實(shí)業(yè)有限公司 | 91441300566661457U | 3.5 | 261,576.00 | 261,576.00 | 是 | |
20 | 創(chuàng)新大廈1506-10號(hào)房 | 惠州市贛茂實(shí)業(yè)有限公司 | 91441300MA4X68T62R | 3.5 | 136,439.00 | 136,439.00 | 是 | |
21 | 創(chuàng)新大廈1501-05號(hào)房 | 惠州市贛茂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 91441300MA4W2R219B | 3.5 | 128,072.00 | 128,072.00 | 是 | |
22 | 創(chuàng)新大廈1706、1707房 | 廣東暨晴生物醫(yī)藥科技有限公司 | 91441300MA4UULRH3N | 2.5 | 43,180.00 | 43,180.00 | 是 | |
23 | 創(chuàng)新大廈1708號(hào)房 | 惠州普萊特瑞科技有限公司 | 91441300MA4UJBL335 | 3.5 | 19,180.00 | 19,180.00 | 是 | |
24 | 創(chuàng)新大廈1710號(hào)房 | 惠州世紀(jì)聯(lián)盟實(shí)業(yè)有限公司 | 91441300MA4WA9L9X2 | 3 | 38,709.00 | 38,709.00 | 是 | |
25 | 創(chuàng)新大廈1801-10號(hào)房 | 惠州大亞灣新際房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 91441300787974721D | 3.5 | 277,924.50 | 277,924.50 | 是 | |
26 | 創(chuàng)新大廈1904號(hào)房 | 惠州大亞灣億田環(huán)保技術(shù)有限公司 | 9144130033823666XE | 2.5 | 11,660.00 | 11,660.00 | 是 | |
27 | 創(chuàng)新大廈1906-10號(hào)房 | 惠州大亞灣毅德盈泰投資有限公司 | 91441300MA4X2FFP6W | 3.5 | 150,293.50 | 150,293.50 | 是 | |
28 | 創(chuàng)新大廈1903號(hào)房 | 惠州市蕙薏美生物科技有限公司 | 91441300MA4UJCL28T | 3.5 | 19,383.00 | 19,383.00 | 是 | |
29 | 創(chuàng)新大廈195號(hào)房 | 惠州市蔚藍(lán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 91441300MA51WJL82A | 2.5 | 30,327.50 | 30,327.50 | 是 | |
30 | 創(chuàng)新大廈1902號(hào)房 | 惠州中誠(chéng)通物流有限公司 | 91441300MA517FKC1D | 3.5 | 16,300.00 | 16,300.00 | 是 | |
31 | 孵化樓A棟406號(hào)房 | 惠州大亞灣贏泰新材料有限公司 | 91441300MA4W4UHU0D | 1.9 | 4,670.40 | 4,670.40 | 是 | |
32 | 孵化樓A棟503號(hào)房 | 惠州智享物流科技有限公司 | 91441300MA4ULW5H4U | 2.8 | 2,801.00 | 2,801.00 | 是 | |
33 | 孵化樓A棟502號(hào)房 | 惠州市耐利普科技有限公司 | 91441300MA4UR3RRX5 | 3 | 8,685.00 | 8,685.00 | 是 | |
34 | 孵化樓A棟601、602、603、606、607號(hào)房 | 惠州市優(yōu)恒科三維材料有限公司 | 91441300MA4WRGUT2E | 2 | 17,520.00 | 17,520.00 | 是 | |
35 | 孵化樓B棟403號(hào)房 | 惠州市大道新材料科技有限公司 | 91441300MA4UR7PU25 | 3 | 8,532.00 | 8,532.00 | 是 | |
36 | 孵化樓A棟507、608、609、610、504號(hào)房 | 惠州清水灣生物材料有限公司 | 91441300MA4UTYND58 | 3.5 | 30,828.00 | 30,828.00 | 是 | |
37 | 孵化樓B棟201、301、302號(hào)房 | 惠州啟辰鋰電科技有限公司 | 91441300MA4UTNFK1G | 3.5 | 19,467.00 | 19,467.00 | 是 | |
38 | 孵化樓A棟611、612、613、101、501、605號(hào)房 | 廣東暨晴生物醫(yī)藥科技有限公司 | 91441300MA4UULRH3N | 3.5 | 36,965.00 | 36,965.00 | 是 | |
39 | 孵化樓B棟503、504、304號(hào)房 | 惠州大亞灣艾利榮化工科技有限公司 | 914413003232468731 | 3.5 | 17,010.00 | 17,010.00 | 是 | |
40 | 孵化樓A棟510、511號(hào)房 | 惠州大物生物科技有限公司 | 91441300MA4WW4BD50 | 3.5 | 10,962.00 | 10,962.00 | 是 | |
41 | 孵化樓A棟401、402、403、405、406號(hào)房 | 廣東艾伯森聚合物技術(shù)有限公司 | 91441300MA4UPH3DXH | 3.5 | 30,657.50 | 30,657.50 | 是 | |
42 | 孵化樓B棟501、502、505、506號(hào)房 | 惠州市潤(rùn)道檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 914413003042041767 | 3.5 | 36,981.00 | 36,981.00 | 是 | |
43 | 孵化樓B棟601、606號(hào)房 | 中科康森瑞特科技(惠州)有限公司 | 91441300MA51LRM72K | 3.5 | 11,466.00 | 11,466.00 | 是 | |
44 | 孵化樓B棟603、604號(hào)房 | 惠州市華源化學(xué)有限公司 | 91441322MA52RT952R | 3.5 | 11,655.00 | 11,655.00 | 是 | |
1 | 惠州大亞灣投資控股有限公司 | 中興中路7號(hào)7樓8樓 | 惠州大亞灣市政基礎(chǔ)設(shè)施有限公司 | 914413002809934563 | 2.5個(gè)月(2、3月全免,4月減半) | 80850 | 80850 | 是 |
2 | 中興中路7號(hào)3樓 | 鼎梵德安全環(huán)保技術(shù)(惠州)有限公司 | 91441300MA53GL4B | 2.5個(gè)月(2、3月全免,4月減半) | 3307.5 | 3307.5 | 是 | |
3 | 中興中路7號(hào)3樓 | 惠州市嘉林網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 914413020MA53XQPQ11 | 2.5個(gè)月(2、3月全免,4月減半) | 8470 | 8470 | 是 | |
4 | 中興中路7號(hào)3樓 | 惠州樂(lè)可思智能科技有限公司 | 91440300MA5DDDA40H | 2.5個(gè)月(2、3月全免,4月減半) | 5168 | 5168 | 是 | |
1 | 惠州大亞灣科技企業(yè)加速器有限公司 | 惠州大亞灣霞涌石化大道中濱海十路北3號(hào)加速器大樓第一層 | 惠州大亞灣艾利榮化工科技有限公司 | 914413003232468000 | 3.5個(gè)月(2、3月全免,4月減半) | 57,246.00 | 57,246.00 | 是 |
2 | 惠州大亞灣霞涌石化大道中濱海十路北3號(hào)加速器大樓第二層 | 惠州市君道實(shí)業(yè)有限公司 | 91441300586313126Q | 3.5個(gè)月(2、3月全免,4月減半) | 101,500.00 | 101,500.00 | 是 | |
3 | 惠州大亞灣霞涌石化大道中濱海十路北3號(hào)加速器大樓第三層 | 惠州市杜科新材料有限公司 | 9144130032326510XT | 3.5個(gè)月(2、3月全免,4月減半) | 101,500.00 | 101,500.00 | 是 | |
4 | 惠州大亞灣霞涌石化大道中濱海十路北4號(hào)加速器大樓第五、七層 | 廣東萊佛士制藥技術(shù)有限公司 | 914413005813632631 | 3.5個(gè)月(2、3月全免,4月減半) | 203,000.00 | 203,000.00 | 是 | |
合計(jì) | 63家 | - | 2,987,174.40 | 2,987,174.40 | 是 |
??????????????????
????????????????
????????????????????????????????
相關(guān)稿件:
附件: